PK 27001-EH High Performance
PK 27001-EH High Performance
PK 27001-EH High Performance
PK 27001-EH High Performance
PK 27001-EH High Performance
PK 27001-EH High Performance
PK 27001-EH High Performance

Műszaki adatok

Max. emelőnyomaték 26,5 mt
Max. emelőkapacitás 8900 kg
Max. hidraulikus hatótávolság 21,3 m
Max. kézi hatótávolság 23,3 m
Lendülési szög 400°
Forgási nyomaték 1 fogaskerékkel 2,8 mt
Stabilizátor szórás (std) 5.0 m
Szélesség összehajtva 2,55 m
Max. üzemi nyomás 350 bár
Szivattyú teljesítménye 75 - 100 l/m
Súly 2538 t

Műszaki adatok

Emelőnyomaték Kinyúlás Lendülési szög Forgási nyomaték Nyomás Szivattyú teljesítménye Daru súlya Daru magassága Daru szélessége Beépítési szélesség Maximális lökethossz Maximális emelőkapacitás Load vertical
A 25.8 mt 8.1 m 400 ° 2.8 mt 35.0 Mpa 75-100 l/min 2578 kg 2340 mm 2550 mm 955 mm 7966.22 mm 8900 kg 3150 kg
B 25.2 mt 10.3 m 400 ° 2.8 mt 35.0 Mpa 75-100 l/min 2779 kg 2340 mm 2550 mm 955 mm 10146.22 mm 8500 kg 2350 kg
C 24.7 mt 12.5 m 400 ° 2.8 mt 35.0 Mpa 75-100 l/min 2959 kg 2340 mm 2550 mm 1030 mm 12326.22 mm 8200 kg 1760 kg
D 24.1 mt 14.6 m 400 ° 2.8 mt 35.0 Mpa 75-100 l/min 3136 kg 2340 mm 2550 mm 1070 mm 14506.22 mm 7850 kg 1340 kg
E 23.6 mt 16.9 m 400 ° 2.8 mt 35.0 Mpa 75-100 l/min 3282 kg 2340 mm 2550 mm 1070 mm 16736.22 mm 7500 kg 1040 kg
F 23.2 mt 19.1 m 400 ° 2.8 mt 35.0 Mpa 75-100 l/min 3395 kg 2340 mm 2550 mm 1105 mm 18966.22 mm 7300 kg 810 kg
G 22.9 mt 21.3 m 400 ° 2.8 mt 35.0 Mpa 75-100 l/min 3504 kg 2340 mm 2550 mm 1105 mm 21196.22 mm 7000 kg 630 kg
Vissza az áttekintéshez
Közepes rakodódaruk
Modell

PK 27001-EH High Performance

Érdekli?
Kapcsolatfelvétel