Műszaki adatok

Max. emelőnyomaték 23,5 mt
Max. emelőkapacitás 7100 kg
Max. hidraulikus hatótávolság 20,0 m
Lendülési szög 408°
Forgási nyomaték 1 fogaskerékkel 2,5 mt
Stabilizátor szórás (std) 5.6 m
Beépítési helyigény (std) 1,05 m
Szélesség összehajtva 2,55 m
Max. üzemi nyomás 385 bár
Szivattyú teljesítménye 80 - 100 l/m
Súly 2420 t
Max. kinyúlás (külső gémmel) 28,2 m

Műszaki adatok

Emelőnyomaték Kinyúlás Lendülési szög Forgási nyomaték Nyomás Szivattyú teljesítménye Daru súlya Daru magassága Daru szélessége Beépítési szélesség Maximális lökethossz Maximális emelőkapacitás Load vertical
A 22.8 mt 8.4 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2420 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
B 22.4 mt 10.6 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2570 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
C 21.9 mt 13.0 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2700 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
D 21.4 mt 15.3 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2850 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
E 21.0 mt 17.6 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2980 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
F 20.6 mt 20.0 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 3100 kg 2380 mm 2550 mm 1110 mm - - -
Vissza az áttekintéshez
Közepes rakodódaruk
Modell

PK 245 TEC

Érdekli?
Kapcsolatfelvétel