Műszaki adatok

Max. emelőnyomaték 85,5 mt
Max. emelőkapacitás 30000 kg
Max. hidraulikus hatótávolság 22,5 m
Max. kézi hatótávolság 25,0 m
Lendülési szög
Stabilizátor szórás (std) 8.6 m
Szélesség összehajtva 2,55 m
Max. üzemi nyomás 365 bár
Szivattyú teljesítménye 110 - 130 l/m
Súly 6718 t
Forgási nyomaték 2 fogaskerékkel 7,7 mt
Max. kinyúlás (külső gémmel) 34,6 m

Műszaki adatok

Emelőnyomaték Kinyúlás Lendülési szög Forgási nyomaték Nyomás Szivattyú teljesítménye Daru súlya Daru magassága Daru szélessége Beépítési szélesség Maximális lökethossz Maximális emelőkapacitás Load vertical
A 84.8 mt 7.4 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 6780 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 7266.45 mm 30000 kg 11600 kg
B 83.8 mt 9.3 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 7140 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 9130.45 mm 29800 kg 9000 kg
C 80.6 mt 11.3 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 7510 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 11149.45 mm 29000 kg 7100 kg
D 79.7 mt 13.5 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 7850 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 13334.45 mm 27800 kg 5700 kg
E 78.8 mt 15.7 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8180 kg 2470 mm 2550 mm 1745 mm 15544.45 mm 27200 kg 4600 kg
F 78.0 mt 18.0 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8480 kg 2470 mm 2550 mm 1790 mm 17814.45 mm 26000 kg 3750 kg
G 77.2 mt 20.2 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8740 kg 2470 mm 2550 mm 1795 mm 20073.45 mm 25500 kg 3100 kg
H 76.8 mt 22.5 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8920 kg 2470 mm 2550 mm 1795 mm 22397.45 mm 24700 kg 2650 kg
Vissza az áttekintéshez
Nehéz rakodódaruk
Modell

PK 92002 SH High Performance

Érdekli?
Kapcsolatfelvétel