Műszaki adatok

Max. emelőnyomaték 45,7 mt
Max. emelőkapacitás 16500 kg
Max. hidraulikus hatótávolság 21,2 m
Max. kézi hatótávolság 25,9 m
Lendülési szög
Forgási nyomaték 1 fogaskerékkel 4,0 mt
Stabilizátor szórás (std) 7.8 m
Beépítési helyigény (std) 1,43 m
Szélesség összehajtva 2,55 m
Max. üzemi nyomás 385 bár
Szivattyú teljesítménye 90 - 120 l/m
Súly 4300 t
Forgási nyomaték 2 fogaskerékkel 5,2 mt
Max. kinyúlás (külső gémmel) 33,9 m

Műszaki adatok

Emelőnyomaték Kinyúlás Lendülési szög Forgási nyomaték Nyomás Szivattyú teljesítménye Daru súlya Daru magassága Daru szélessége Beépítési szélesség Maximális lökethossz Maximális emelőkapacitás Load vertical
A 42.7 mt 7.9 m ∞ ° 4.0 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 4300 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 7700 mm - 5800 kg
B 41.5 mt 9.9 m ∞ ° 4.0 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 4530 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 9800 mm - 4450 kg
C 40.8 mt 12.0 m ∞ ° 4.0 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 4780 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 1190 mm - 3450 kg
D 40.0 mt 14.3 m ∞ ° 5.2 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5030 kg 2460 mm 2550 mm 1440 mm 14100 mm - 2700 kg
E 39.4 mt 16.6 m ∞ ° 5.2 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5240 kg 2460 mm 2550 mm 1525 mm 16500 mm - 2150 kg
F 38.7 mt 18.9 m ∞ ° 5.2 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5450 kg 2460 mm 2550 mm 1525 mm 18798 mm - 1660 kg
G 38.3 mt 21.2 m ∞ ° 5.2 mt 38.5 Mpa 90-120 l/min 5580 kg 2460 mm 2550 mm 1525 mm 21100 mm - 1380 kg
Vissza az áttekintéshez
Nehéz rakodódaruk
Modell

PK 480 TEC

Érdekli?
Kapcsolatfelvétel