Műszaki adatok

Max. emelőnyomaték 22,4 mt
Max. emelőkapacitás 8500 kg
Max. hidraulikus hatótávolság 21,3 m
Max. kézi hatótávolság 23,3 m
Lendülési szög 400°
Forgási nyomaték 1 fogaskerékkel 2,8 mt
Stabilizátor szórás (std) 5.0 m
Szélesség összehajtva 2,53 m
Max. üzemi nyomás 320 bár
Szivattyú teljesítménye 50 - 75 l/m
Súly 2583 t

Műszaki adatok

Emelőnyomaték Kinyúlás Lendülési szög Forgási nyomaték Nyomás Szivattyú teljesítménye Daru súlya Daru magassága Daru szélessége Beépítési szélesség Maximális lökethossz Maximális emelőkapacitás Load vertical
A 21.7 mt 8.1 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2583 kg 2350 mm 2525 mm 955 mm 7880.01 mm 8500 kg 2700 kg
B 21.2 mt 10.2 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2764 kg 2350 mm 2525 mm 955 mm 10060.01 mm 8300 kg 1960 kg
C 20.7 mt 12.4 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 2943 kg 2350 mm 2525 mm 1030 mm 12240.01 mm 8050 kg 1460 kg
D 20.1 mt 14.6 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3120 kg 2350 mm 2525 mm 1070 mm 14420.01 mm 7850 kg 1100 kg
E 19.7 mt 16.8 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3266 kg 2350 mm 2525 mm 1105 mm 16650.01 mm 6700 kg 820 kg
F 19.3 mt 19.1 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3379 kg 2350 mm 2525 mm 1105 mm 18880.01 mm 6600 kg 620 kg
G 18.9 mt 21.3 m 400 ° 2.8 mt 32.0 Mpa 50-75 l/min 3488 kg 2350 mm 2525 mm 1105 mm 21110.01 mm 6500 kg 450 kg
Vissza az áttekintéshez
Közepes rakodódaruk
Modell

PK 23502 High Performance

Érdekli?
Kapcsolatfelvétel