Műszaki adatok
Max. emelőnyomaték | 109,3 mt |
---|---|
Max. emelőkapacitás | 30000 kg |
Max. hidraulikus hatótávolság | 21,9 m |
Lendülési szög | ∞ |
Stabilizátor szórás (std) | 10.0 m |
Beépítési helyigény (std) | 2,55 m |
Max. üzemi nyomás | 385 bár |
Szivattyú teljesítménye | 2x 100 - 130 l/m |
Súly | 10170 t |
Forgási nyomaték 2 fogaskerékkel | 10,6 mt |
Műszaki adatok
Emelőnyomaték | Kinyúlás | Lendülési szög | Forgási nyomaték | Nyomás | Szivattyú teljesítménye | Daru súlya | Daru magassága | Daru szélessége | Beépítési szélesség | Maximális lökethossz | Maximális emelőkapacitás | Load vertical | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 105.0 mt | 10.8 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 10170 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2450 mm | 10600 mm | - | 9900 kg |
E | 101.6 mt | 15.0 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 10930 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2540 mm | 14800 mm | - | 6600 kg |
F | 100.7 mt | 17.2 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 11250 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2600 mm | 17100 mm | - | 5400 kg |
G | 99.0 mt | 19.6 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 11530 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2600 mm | 19400 mm | - | 4500 kg |
H | 99.2 mt | 22.0 m | ∞ ° | 10.6 mt | 38.5 Mpa | 2x 100 - 130 l/min | 11780 kg | 2600 mm | 2550 mm | 2600 mm | 21900 mm | - | 3800 kg |
h-pj150-e-dpsc |