PK 110002 SH High Performance
PK 110002 SH High Performance
PK 110002 SH High Performance
PK 110002 SH High Performance

Műszaki adatok

Max. emelőnyomaték 98,5 mt
Max. emelőkapacitás 30000 kg
Max. hidraulikus hatótávolság 22,0 m
Max. kézi hatótávolság 27,1 m
Lendülési szög
Stabilizátor szórás (std) 8.6 m
Beépítési helyigény (std) 2,31 m
Szélesség összehajtva 2,55 m
Max. üzemi nyomás 365 bár
Szivattyú teljesítménye 110 - 130 l/m
Súly 8825 t
Forgási nyomaték 2 fogaskerékkel 9,0 mt
Max. kinyúlás (külső gémmel) 34,3 m

Műszaki adatok

Emelőnyomaték Kinyúlás Lendülési szög Forgási nyomaték Nyomás Szivattyú teljesítménye Daru súlya Daru magassága Daru szélessége Beépítési szélesség Maximális lökethossz Maximális emelőkapacitás Load vertical
B 93.5 mt 9.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8830 kg 2595 mm 2550 mm 2305 mm 9194.64 mm 30000 kg 10400 kg
C 92.2 mt 11.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 9250 kg 2595 mm 2550 mm 2305 mm 11126.64 mm 30000 kg 8300 kg
D 91.1 mt 13.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 9650 kg 2595 mm 2550 mm 2305 mm 13103.64 mm 30000 kg 6800 kg
E 90.0 mt 15.3 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10040 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 15170.64 mm 30000 kg 5500 kg
F 88.9 mt 17.4 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10400 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 17278.64 mm 30000 kg 4550 kg
G 88.2 mt 19.7 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10950 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 19590.64 mm 30000 kg 3750 kg
H 87.6 mt 22.0 m ∞ ° 9.0 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 10950 kg 2595 mm 2550 mm 2465 mm 21860.64 mm 30000 kg 3150 kg
Vissza az áttekintéshez
Nehéz rakodódaruk
Modell

PK 110002 SH High Performance

Érdekli?
Kapcsolatfelvétel