Műszaki adatok

Max. emelőnyomaték 95,0 mt
Max. emelőkapacitás 30000 kg
Max. hidraulikus hatótávolság 22,4 m
Lendülési szög
Stabilizátor szórás (std) 8.8 m
Beépítési helyigény (std) 1,72 m
Szélesség összehajtva 2,55 m
Max. üzemi nyomás 385 bár
Szivattyú teljesítménye 2 x 100 - 130 l/m
Súly 7480 t
Forgási nyomaték 2 fogaskerékkel 9,1 mt

Műszaki adatok

Emelőnyomaték Kinyúlás Lendülési szög Forgási nyomaték Nyomás Szivattyú teljesítménye Daru súlya Daru magassága Daru szélessége Beépítési szélesség Maximális lökethossz Maximális emelőkapacitás Load vertical
B 92.9 mt 9.0 m ∞ ° 9.1 mt 38.5 Mpa 2x 100-130 l/min 7483 kg 2530 mm 2550 mm 1720 mm 8.8 m - -
C 90.6 mt 10.9 m ∞ ° 9.1 mt 38.5 Mpa 2x 100-130 l/min 7817 kg 2530 mm 2550 mm 1720 mm 10.8 m - -
E 88.7 mt 15.2 m ∞ ° 9.1 mt 38.5 Mpa 2x 100-130 l/min 8440 kg 2530 mm 2550 mm 1815 mm 15.1 m - -
F 87.8 mt 17.5 m ∞ ° 2.5 mt 38.5 Mpa 2x 100-130 l/min 8735 kg 2530 mm 2550 mm 1815 mm 17.4 m - -
G 87.2 mt 19.9 m ∞ ° 9.1 mt 38.5 Mpa 2x 100-130 l/min 8983 kg 2530 mm 2550 mm 1900 mm 19.8 m - -
H 84.5 mt 22.4 m ∞ ° 9.1 mt 38.5 Mpa 2x 100-130 l/min 9208 kg 2530 mm 2550 mm 1900 mm 22.3 m - -
Vissza az áttekintéshez
Nehéz rakodódaruk
Modell

PK 1050 TEC

Érdekli?
Kapcsolatfelvétel